Monday, February 9, 2009

Today's madness

Total 28 trades with 40 mini 1k lots +55 pips

8352957 6018819512 EUR/JPY 2 B 119.502 119.586 8.4 1.83 0.00 2/9/2009 18:43 2/9/2009 18:49
8352870 6018819512 EUR/JPY 2 S 119.667 119.567 10 2.18 0.00 2/9/2009 18:40 2/9/2009 18:42
8352716 6018819512 EUR/JPY 2 B 119.506 119.606 10 2.18 0.00 2/9/2009 18:36 2/9/2009 18:40
8352363 6018819512 EUR/JPY 3 S 119.637 119.592 4.5 1.47 0.00 2/9/2009 18:27 2/9/2009 18:35
8351240 6018819512 EUR/USD 1 B 1.30629 1.30526 -10.3 -1.03 0.00 2/9/2009 17:59 2/9/2009 18:27
8352284 6018819512 EUR/JPY 2 B 119.480 119.580 10 2.18 0.00 2/9/2009 18:25 2/9/2009 18:26
8352194 6018819512 EUR/USD 1 B 1.30500 1.30537 3.7 0.37 0.00 2/9/2009 18:23 2/9/2009 18:23
8351991 6018819512 EUR/JPY 2 S 119.616 119.516 10 2.18 0.00 2/9/2009 18:21 2/9/2009 18:22
8344180 6018819512 EUR/USD 1 S 1.30394 1.30541 -14.7 -1.47 0.00 2/9/2009 16:15 2/9/2009 18:16
8344464 6018819512 EUR/USD 1 S 1.30422 1.30541 -11.9 -1.19 0.00 2/9/2009 16:16 2/9/2009 18:16
8351564 6018819512 EUR/JPY 2 S 119.594 119.494 10 2.19 0.00 2/9/2009 18:09 2/9/2009 18:14
8351346 6018819512 EUR/JPY 2 S 119.594 119.494 10 2.19 0.00 2/9/2009 18:03 2/9/2009 18:06
8343754 6018819512 EUR/CHF 1 B 1.50555 1.50525 -3 -0.26 0.00 2/9/2009 16:06 2/9/2009 16:06
8342494 6018819512 EUR/USD 1 B 1.30679 1.30614 -6.5 -0.65 0.00 2/9/2009 15:46 2/9/2009 16:00
8342416 6018819512 EUR/CHF 1 B 1.50544 1.50595 5.1 0.44 0.00 2/9/2009 15:44 2/9/2009 15:53
8339696 6018819512 EUR/CHF 1 S 1.50637 1.50703 -6.6 -0.57 0.00 2/9/2009 15:09 2/9/2009 15:18
8338639 6018819512 EUR/USD 1 B 1.30226 1.30277 5.1 0.51 0.00 2/9/2009 14:52 2/9/2009 15:00
8335087 6018819512 EUR/USD 1 B 1.29769 1.29820 5.1 0.51 0.00 2/9/2009 13:52 2/9/2009 13:53
8334021 6018819512 EUR/USD 1 S 1.29807 1.29756 5.1 0.51 0.00 2/9/2009 13:30 2/9/2009 13:47
8334128 6018819512 EUR/USD 1 S 1.29888 1.29833 5.5 0.55 0.00 2/9/2009 13:32 2/9/2009 13:37
8332562 6018819512 EUR/USD 2 B 1.29631 1.29648 1.7 0.34 0.00 2/9/2009 12:57 2/9/2009 13:15
8333125 6018819512 EUR/USD 2 B 1.29607 1.29648 4.1 0.82 0.00 2/9/2009 13:11 2/9/2009 13:15
8332770 6018819512 EUR/USD 2 B 1.29574 1.29629 5.5 1.10 0.00 2/9/2009 13:00 2/9/2009 13:02
8332284 6018819512 EUR/USD 1 B 1.29594 1.29674 8 0.80 0.00 2/9/2009 12:49 2/9/2009 12:51
8332018 6018819512 EUR/USD 1 B 1.29595 1.29646 5.1 0.51 0.00 2/9/2009 12:42 2/9/2009 12:44
8331581 6018819512 EUR/USD 1 S 1.29624 1.29603 2.1 0.21 0.00 2/9/2009 12:33 2/9/2009 12:39
8329207 6018819512 USD/CHF 1 B 1.16408 1.16370 -3.8 -0.33 0.00 2/9/2009 11:11 2/9/2009 11:16
8327338 6018819512 EUR/USD 1 S 1.29165 1.29334 -16.9 -1.69 0.00 2/9/2009 10:26 2/9/2009 11:08

No comments:

Post a Comment